淮南北方醫(yī)院 2023年二季度醫(yī)療服務(wù)信息公開內(nèi)容
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 |
1.1重點(diǎn)(特色)???/span> | 國家級 | ||
省級 | ||||
市級 | 2(普外,介入) | 2(普外,介入) | ||
院級 | ||||
1.2"江淮名醫(yī)"人數(shù) | / | / | ||
1.3床醫(yī)比 | 4 | 4 | ||
1.4床護(hù)比 | 1.79 | 1.79 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 342.6 | 317.7 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 5945 | 5672 | ||
2.3醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||
2.4基本醫(yī)保實(shí)際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 75 | 75.8 | |
城鄉(xiāng)居民 | 71 | 68.9 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 94 | 95 | |
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | / | / | ||
3.3急診搶救成功率(%) | 65 | 71 | ||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDs) | 43.59 | 48.66 | ||
3.5門診輸液率(%) | 4.43 | 8.76 | ||
3.6無菌手術(shù)切口感染率(%) | / | / | ||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 16.4 | 15 | ||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | / | /
|
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 0.01 | 0.01 | |
4.2門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | 15 | 15 | ||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | / | / | |
三級手術(shù) | / | / | ||
四級手術(shù) | / | / | ||
4.4病床使用率(%) | 98 | 105 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 8.7 | 8.3 | ||
4.6門診人次 | 39600 | 42930 | ||
4.7出院人次 | 4853 | 5361 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 99.9 | 99.8 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 大腦動脈粥樣硬化 | 4913 | 5062 | |
2 | 腦梗死 | 6031 | 6052 | |
3 | 輸尿管結(jié)石 | 4360 | 3536 | |
4 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | 5726 | 6075 | |
5 | 急性氣管炎 | 2306 | 2294 | |
6 | 支氣管肺炎,非重癥 | 2507 | 2374 | |
7 | 腦血栓形成 | 5338 | 6264 | |
8 | 急性咽喉炎 | 1655 | 1633 | |
9 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 4169 | 4417 | |
10 | 腰椎間盤突出 | 3178 | 3232 | |
11 | 肺部感染 | 5166 | 4500 | |
12 | 泌尿道感染 | 6140 | 4841 | |
13 | 心力衰竭 | 8073 | 6327 | |
14 | 慢性胃炎 | 3878 | 3928 | |
15 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 6463 | 5799 | |
16 | 姑息醫(yī)療 | 7352 | 6359 | |
17 | 社區(qū)獲得性肺炎,非重癥 | 4331 | 3984 | |
18 | 高血壓 | 5742 | 4374 | |
19 | 勞力性心絞痛 | 4818 | 5812 | |
20 | 皰疹病毒性齦口炎 | 1875 | 2171 |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?/span>5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 膽囊結(jié)石伴膽囊炎 | 9207 | 9705 | |
2 | 惡性腫瘤維持性化學(xué)治療 | 6675 | 8939 | |
3 | 急性闌尾炎 | 5870 | 6044 | |
4 | 肋骨骨折 | 8949 | 7271 | |
5 | 腸梗阻 | 5455 | 3846 |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 實(shí)行無假日服務(wù),全年365天,全天24小時應(yīng)診 |
2 | 文明行醫(yī),嚴(yán)禁服務(wù)忌語。 |
3 | 執(zhí)行醫(yī)務(wù)公開、價格和收費(fèi)公示制度。 |
4 | 執(zhí)行患者住院“一日清單制”,不分解收費(fèi),不超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),不自立項(xiàng)目收費(fèi)。 |
5 | 尊重患者的選擇權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 |
6 | 拒絕接受“紅包”和各種名義、形式給予的回扣、提成和其他不正當(dāng)利益。 |
7 | 不準(zhǔn)違規(guī)私自采購使用醫(yī)藥產(chǎn)品,或指使患者及家屬到院外指定藥房購買藥品、器械。 |
導(dǎo)醫(yī)咨詢:0554-4365167服務(wù)電話:0554-4365010 舉報電話:0554-4365086 郵箱:xhylbfyy@163.com
醫(yī)院地址:安徽省淮南市潘集區(qū)九華山路119號
Copyright © 2024淮南新華醫(yī)療集團(tuán)北方醫(yī)院
微信公眾號